Nếu đang thắc mắc Nữ Ất Mùi sinh năm 1955 hợp với tuổi nào hay Nữ Ất Mùi kết hôn tuổi nào hạnh phúc. Với tính năng này các bạn sẽ xem tuổi kết hôn chính xác, dựa theo đánh giá của các chuyên gia về phong thủy, tử vi của NgayAmLich.com giúp các bạn đưa ra câu trả lời chính xác về người sinh năm 1955 hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi Nữ Ất Mùi hợp với tuổi nào giúp lập gia đình có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Hoặc Ất Mùi sinh năm bao nhiêu?. Tất cả hãy xem chi tiết sau đây.
Hoặc Ất Mùi sinh năm bao nhiêu?. Tất cả hãy xem chi tiết sau đây.
Năm sinh của bạn | Thông tin chung |
---|---|
1955 | Năm : Ất Mùi Mệnh : Sa Trung Kim Cung : Càn Niên mệnh năm sinh : Kim |
Nữ sinh năm 1955 – Ất Mùi: phù hợp với nam giới các tuổi sau:
Năm sinh | Địa chi | Thiên can | Cung mệnh | Mệnh | Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | Mùi – Hợi => Tam hợp | Ất – Đinh => Tương Sinh | Càn – Cấn => Thiên Y (tốt) | Kim – Ốc Thượng Thổ => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 10 |
1950 | Mùi – Dần => Bình | Ất – Canh => Tương Sinh | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Tùng Bách Mộc => Tương Khắc | Kim – Thổ => Tương Sinh | 7 |
1953 | Mùi – Tỵ => Bình | Ất – Quý => Tương Sinh | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Trường Lưu Thủy => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 9 |
Phân tích nữ sinh năm 1955 – Ất Mùi: với nam giới các tuổi còn lại:
Năm sinh | Địa chi | Thiên can | Cung mệnh | Mệnh | Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | Mùi – Hợi => Tam hợp | Ất – Ất => Bình | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Sơn Đầu Hỏa => Tương Khắc | Kim – Thổ => Tương Sinh | 7 |
1936 | Mùi – Tý => Lục hại | Ất – Bính => Bình | Càn – Khảm => Lục Sát (không tốt) | Kim – Giảm Hạ Thủy => Tương Sinh | Kim – Thủy => Tương Sinh | 5 |
1937 | Mùi – Sửu => Lục xung | Ất – Đinh => Tương Sinh | Càn – Ly => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Giảm Hạ Thủy => Tương Sinh | Kim – Hỏa => Tương Khắc | 4 |
1938 | Mùi – Dần => Bình | Ất – Mậu => Bình | Càn – Cấn => Thiên Y (tốt) | Kim – Thành Đầu Thổ => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 8 |
1939 | Mùi – Mão => | Ất – Kỷ => Tương Khắc | Càn – Đoài => Sinh Khí (tốt) | Kim – Thành Đầu Thổ => Tương Sinh | Kim – Kim => Bình | 5 |
1940 | Mùi – Thìn => Bình | Ất – Canh => Tương Sinh | Càn – Càn => Phục Vị (tốt) | Kim – Bạch Lạp Kim => Bình | Kim – Kim => Bình | 7 |
1941 | Mùi – Tỵ => Bình | Ất – Tân => Tương Khắc | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Bạch Lạp Kim => Bình | Kim – Thổ => Tương Sinh | 6 |
1942 | Mùi – Ngọ => Lục hợp | Ất – Nhâm => Bình | Càn – Tốn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Dương Liễu Mộc => Tương Khắc | Kim – Mộc => Tương Khắc | 3 |
1943 | Mùi – Mùi => Bình | Ất – Quý => Tương Sinh | Càn – Chấn => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Dương Liễu Mộc => Tương Khắc | Kim – Mộc => Tương Khắc | 3 |
1944 | Mùi – Thân => Bình | Ất – Giáp => Bình | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Tuyền Trung Thủy => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 8 |
1945 | Mùi – Dậu => Bình | Ất – Ất => Bình | Càn – Khảm => Lục Sát (không tốt) | Kim – Tuyền Trung Thủy => Tương Sinh | Kim – Thủy => Tương Sinh | 6 |
1946 | Mùi – Tuất => Lục phá | Ất – Bính => Bình | Càn – Ly => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Ốc Thượng Thổ => Tương Sinh | Kim – Hỏa => Tương Khắc | 3 |
1947 | Mùi – Hợi => Tam hợp | Ất – Đinh => Tương Sinh | Càn – Cấn => Thiên Y (tốt) | Kim – Ốc Thượng Thổ => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 10 |
1948 | Mùi – Tý => Lục hại | Ất – Mậu => Bình | Càn – Đoài => Sinh Khí (tốt) | Kim – Thích Lịch Hỏa => Tương Khắc | Kim – Kim => Bình | 4 |
1949 | Mùi – Sửu => Lục xung | Ất – Kỷ => Tương Khắc | Càn – Càn => Phục Vị (tốt) | Kim – Thích Lịch Hỏa => Tương Khắc | Kim – Kim => Bình | 3 |
1950 | Mùi – Dần => Bình | Ất – Canh => Tương Sinh | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Tùng Bách Mộc => Tương Khắc | Kim – Thổ => Tương Sinh | 7 |
1951 | Mùi – Mão => | Ất – Tân => Tương Khắc | Càn – Tốn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Tùng Bách Mộc => Tương Khắc | Kim – Mộc => Tương Khắc | 0 |
1952 | Mùi – Thìn => Bình | Ất – Nhâm => Bình | Càn – Chấn => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Trường Lưu Thủy => Tương Sinh | Kim – Mộc => Tương Khắc | 4 |
1953 | Mùi – Tỵ => Bình | Ất – Quý => Tương Sinh | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Trường Lưu Thủy => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 9 |
1954 | Mùi – Ngọ => Lục hợp | Ất – Giáp => Bình | Càn – Khảm => Lục Sát (không tốt) | Kim – Sa Trung Kim => Bình | Kim – Thủy => Tương Sinh | 6 |
1955 | Mùi – Mùi => Bình | Ất – Ất => Bình | Càn – Ly => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Sa Trung Kim => Bình | Kim – Hỏa => Tương Khắc | 3 |
1956 | Mùi – Thân => Bình | Ất – Bính => Bình | Càn – Cấn => Thiên Y (tốt) | Kim – Sơn Hạ Hỏa => Tương Khắc | Kim – Thổ => Tương Sinh | 6 |
1957 | Mùi – Dậu => Bình | Ất – Đinh => Tương Sinh | Càn – Đoài => Sinh Khí (tốt) | Kim – Sơn Hạ Hỏa => Tương Khắc | Kim – Kim => Bình | 6 |
1958 | Mùi – Tuất => Lục phá | Ất – Mậu => Bình | Càn – Càn => Phục Vị (tốt) | Kim – Bình Địa Mộc => Tương Khắc | Kim – Kim => Bình | 4 |
1959 | Mùi – Hợi => Tam hợp | Ất – Kỷ => Tương Khắc | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Bình Địa Mộc => Tương Khắc | Kim – Thổ => Tương Sinh | 6 |
1960 | Mùi – Tý => Lục hại | Ất – Canh => Tương Sinh | Càn – Tốn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Bích Thượng Thổ => Tương Sinh | Kim – Mộc => Tương Khắc | 4 |
1961 | Mùi – Sửu => Lục xung | Ất – Tân => Tương Khắc | Càn – Chấn => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Bích Thượng Thổ => Tương Sinh | Kim – Mộc => Tương Khắc | 2 |
1962 | Mùi – Dần => Bình | Ất – Nhâm => Bình | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Kim Bạch Kim => Bình | Kim – Thổ => Tương Sinh | 7 |
1963 | Mùi – Mão => | Ất – Quý => Tương Sinh | Càn – Khảm => Lục Sát (không tốt) | Kim – Kim Bạch Kim => Bình | Kim – Thủy => Tương Sinh | 5 |
1964 | Mùi – Thìn => Bình | Ất – Giáp => Bình | Càn – Ly => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Phú Đăng Hỏa => Tương Khắc | Kim – Hỏa => Tương Khắc | 2 |
1965 | Mùi – Tỵ => Bình | Ất – Ất => Bình | Càn – Cấn => Thiên Y (tốt) | Kim – Phú Đăng Hỏa => Tương Khắc | Kim – Thổ => Tương Sinh | 6 |
1966 | Mùi – Ngọ => Lục hợp | Ất – Bính => Bình | Càn – Đoài => Sinh Khí (tốt) | Kim – Thiên Hà Thủy => Tương Sinh | Kim – Kim => Bình | 8 |
1967 | Mùi – Mùi => Bình | Ất – Đinh => Tương Sinh | Càn – Càn => Phục Vị (tốt) | Kim – Thiên Hà Thủy => Tương Sinh | Kim – Kim => Bình | 8 |
1968 | Mùi – Thân => Bình | Ất – Mậu => Bình | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Đại Trạch Thổ => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 8 |
1969 | Mùi – Dậu => Bình | Ất – Kỷ => Tương Khắc | Càn – Tốn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Đại Trạch Thổ => Tương Sinh | Kim – Mộc => Tương Khắc | 3 |
1970 | Mùi – Tuất => Lục phá | Ất – Canh => Tương Sinh | Càn – Chấn => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Thoa Xuyến Kim => Bình | Kim – Mộc => Tương Khắc | 3 |
1971 | Mùi – Hợi => Tam hợp | Ất – Tân => Tương Khắc | Càn – Khôn => Phúc Đức (tốt) | Kim – Thoa Xuyến Kim => Bình | Kim – Thổ => Tương Sinh | 7 |
1972 | Mùi – Tý => Lục hại | Ất – Nhâm => Bình | Càn – Khảm => Lục Sát (không tốt) | Kim – Tang Đố Mộc => Tương Khắc | Kim – Thủy => Tương Sinh | 3 |
1973 | Mùi – Sửu => Lục xung | Ất – Quý => Tương Sinh | Càn – Ly => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Tang Đố Mộc => Tương Khắc | Kim – Hỏa => Tương Khắc | 2 |
1974 | Mùi – Dần => Bình | Ất – Giáp => Bình | Càn – Cấn => Thiên Y (tốt) | Kim – Đại Khe Thủy => Tương Sinh | Kim – Thổ => Tương Sinh | 8 |
1975 | Mùi – Mão => | Ất – Ất => Bình | Càn – Đoài => Sinh Khí (tốt) | Kim – Đại Khe Thủy => Tương Sinh | Kim – Kim => Bình | 6 |
Vài thông tin chi tiết giúp đưa ra kết luận về Nữ Ất Mùi sinh năm 1955 hợp với tuổi nào hay Nữ 1955 kết hôn với tuổi nào có điểm cao. Từ đó các bạn sẽ chọn bạn đời ưng ý, phù hợp tử vi giúp cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.